Station list
05558300 ILLINOIS RIVER AT HENRY, IL
LOCATION.--Lat 41°06'36", long 89°21'00", in SW¼ sec.15, T.13 N., R.10 E., Marshall County, Hydrologic Unit 07130001, on
right bank 600 ft upstream from bridge on State Highway 18, 4.4 mi upstream from Crow Creek, 38.2 mi upstream from Peoria
Lock and Dam, and at mile 196.0.
DRAINAGE AREA.--13,543 mi2, does not include diversion from Lake Michigan through the Chicago Sanitary and Ship Canal,
which has occurred since Jan. 17, 1900.
PERIOD OF RECORD.--October 1981 to current year.
GAGE.--Water-stage recorder and acoustical-velocity meter. Datum of gage is 425.88 ft above sea level.
REMARKS.--Records fair except those for Oct. 1-30 and those for estimated daily discharges, which are poor. Some regulation by
locks and dams upstream from station at Starved Rock and downstream at Peoria. Gage-height telemeter at station.
EXTREMES OUTSIDE PERIOD OF RECORD.--Flood of Mar. 22, 1979, reached a stage of 32.67 ft, from information by the
U.S. Army Corps of Engineers, discharge, about 140,000 ft3/s, based on rating curve extended above 32.20 ft.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 6260 | 7600 | 9600 | 6580 | 14800 | 19000 | 36800 | 23500 | 12700 | 18900 | 6140 | 6880 |
2 | 3580 | 7150 | 8740 | 7400 | 16500 | 18300 | 40800 | 26100 | 13800 | 17600 | 6630 | 7100 |
3 | 4510 | 7040 | 9390 | 9680 | 19100 | 17800 | 40200 | 25700 | 12300 | 16900 | 6240 | 5770 |
4 | 4900 | 6890 | 8960 | 12700 | 21300 | 17200 | 35900 | 24400 | 11900 | 18000 | 6930 | 6320 |
5 | 3270 | 6720 | 8280 | 19200 | 20000 | 16300 | 32700 | 23400 | 11500 | 18200 | 14700 | 5950 |
|
6 | e3500 | 6870 | 8510 | 24200 | 18700 | 15600 | 30500 | 25300 | 11200 | 20100 | 17900 | 5870 |
7 | e5600 | 6690 | 7950 | 28900 | 17700 | 15700 | 28300 | 30900 | 11400 | 22800 | 16600 | 8280 |
8 | 7070 | 6810 | 7330 | 30500 | 16700 | 16500 | 27700 | 53700 | 10200 | 27700 | 15800 | 11100 |
9 | 6550 | 6340 | 6610 | 32400 | 16500 | 21000 | 32900 | 80800 | 12600 | 29300 | 16700 | 9810 |
10 | 5880 | 6710 | 7890 | 37100 | 15700 | 25300 | 33900 | 85900 | 13600 | 27700 | 16600 | 8730 |
|
11 | 5680 | 6030 | 8720 | 36100 | 17100 | 28900 | 32700 | 74100 | 20300 | 26400 | 15400 | e7800 |
12 | 3600 | 5270 | 8080 | 34600 | 23400 | 27900 | 28900 | 61900 | 29000 | 24600 | 14000 | e6000 |
13 | 5870 | 5690 | 8050 | e31500 | 26300 | 26800 | 31200 | 57100 | 35900 | 22100 | 11400 | e5600 |
14 | 6050 | 5350 | 7670 | e29500 | 25700 | 27900 | 30700 | 51900 | 37900 | 19300 | 10400 | e5800 |
15 | 4690 | 6200 | 6750 | e27000 | 23900 | 25800 | 28300 | 45200 | 34600 | 17000 | 9670 | e5500 |
|
16 | 5510 | 6040 | 7200 | e25000 | 23300 | 25000 | 28500 | e42500 | 31500 | 16100 | 9510 | e6100 |
17 | 4830 | 4790 | 6880 | e23000 | 22600 | 24700 | 27600 | e38500 | 31200 | 13800 | 8610 | e6700 |
18 | 5070 | 5860 | 6410 | e22000 | 22400 | 34800 | 27500 | e35000 | 29000 | 12500 | 8280 | e6000 |
19 | 4620 | 5080 | 6670 | e20500 | 24200 | 53300 | 27200 | e32000 | 30100 | 11800 | 8450 | e5300 |
20 | 5170 | 5230 | 7410 | e19500 | 24700 | 66900 | 26100 | 28300 | 29300 | 12200 | 7370 | e4800 |
|
21 | 5690 | 5670 | 7510 | 18400 | 23400 | 62800 | 26500 | 25600 | 28400 | 11500 | 6810 | e5300 |
22 | 4910 | 5370 | 6010 | 17000 | 22600 | 58700 | 28000 | 23100 | 25400 | 12800 | 6710 | 5830 |
23 | 4210 | 5330 | 7710 | e16000 | 21500 | 58100 | 27900 | 20700 | 23200 | 13000 | 6410 | 4210 |
24 | 5790 | 4360 | 7980 | e15200 | 20500 | 53900 | 27500 | 18500 | 20000 | 12900 | 7580 | 4040 |
25 | 5660 | 4700 | 9110 | e14700 | 19100 | 48500 | 25700 | 19600 | 18300 | 11800 | 9890 | 4580 |
|
26 | 5560 | 6140 | 10600 | e14300 | 18600 | 43600 | 26100 | 17600 | 18700 | 11300 | 8760 | 3270 |
27 | 7230 | 4810 | 11800 | e14000 | 18200 | 40100 | 25500 | 16600 | 18500 | 10400 | 8900 | 6010 |
28 | 9090 | 7390 | 10300 | 13400 | 19600 | 41900 | 23200 | 15300 | 19100 | 8640 | 9400 | 3650 |
29 | 7210 | 8730 | 11300 | 13700 | --- | 35200 | 22400 | 16100 | 16900 | 8740 | 8450 | 5260 |
30 | e5000 | 11300 | 10500 | 13700 | --- | 34200 | 22200 | 12500 | 18400 | 7270 | 8970 | 4790 |
|
31 | 6590 | --- | 9690 | 13900 | --- | 34900 | --- | 15200 | --- | 7060 | 7760 | --- |
TOTAL | 169150 | 188160 | 259610 | 641660 | 574100 | 1036600 | 883400 | 1067000 | 636900 | 508410 | 316970 | 182350
|
MEAN | 5456 | 6272 | 8375 | 20700 | 20500 | 33440 | 29450 | 34420 | 21230 | 16400 | 10220 | 6078
|
MAX | 9090 | 11300 | 11800 | 37100 | 26300 | 66900 | 40800 | 85900 | 37900 | 29300 | 17900 | 11100
|
MIN | 3270 | 4360 | 6010 | 6580 | 14800 | 15600 | 22200 | 12500 | 10200 | 7060 | 6140 | 3270
|
e Estimated
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1982 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 9481 | 13720 | 16560 | 14620 | 17020 | 25170 | 23800 | 18960 | 16850 | 13250 | 9858 | 9614
|
MAX | 23990 | 31730 | 51370 | 36120 | 32640 | 55690 | 48890 | 34420 | 33600 | 28840 | 18640 | 26090
|
(WY) | 1994 | 1986 | 1983 | 1993 | 1997 | 1982 | 1983 | 1998 | 1996 | 1993 | 1993 | 1993
|
MIN | 5456 | 6272 | 4698 | 7102 | 7176 | 8202 | 10770 | 8544 | 7199 | 5669 | 3739 | 2687
|
(WY) | 1998 | 1998 | 1990 | 1996 | 1996 | 1996 | 1986 | 1989 | 1988 | 1991 | 1991 | 1991
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1982 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 5107610 | | 6464310 | | |
|
ANNUAL MEAN | 13990 | | 17710 | | 15730 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 24470 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 10780 | 1992
|
HIGHEST DAILY MEAN | 111000 | Feb 23 | 85900 | May 10 | 111000 | Feb 23 1997
|
LOWEST DAILY MEAN | 3270 | Oct 5 | 3270 | Oct 5, Sep 26 | 2040 | Sep 27 1991
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 4520 | Oct 1 | 4430 | Sep 23 | 2140 | Sep 24 1991
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 88900 | May 10 | 117000 A | Feb 23 1997
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 27.36 | May 11 | 32.02 | Mar 7 1985
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | | | 940 B | Sep 25 | |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 22400 | | 33300 | | 30000 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 10300 | | 14700 | | 11800 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 5550 | | 5540 | | 6200 |
|
A - Gage height, 27.19 ft.
B - May have been less during periods of missing record, Oct. 5-8, 29-30, and Sept. 11-22.